
| S(6)級DX型卸扣 S(6)GRADE DW TYPE SHACKLE | |||||||
| 額定載荷 W.L.L (t) |
尺寸 Dimensions(mm) | 重量 (kg) |
|||||
| A | B | D | E | F | G | ||
| 2 | 21 | 16 | 13 | 47 | 30 | 42 | 0.33 |
| 3.25 | 27 | 19 | 16 | 59 | 38 | 51 | 0.62 |
| 4.75 | 32 | 23 | 19 | 70 | 46 | 60.5 | 1.01 |
| 6.5 | 37 | 25 | 22.5 | 82 | 53 | 71.5 | 1.5 |
| 8.5 | 43 | 29 | 25.5 | 94 | 60.5 | 81 | 2.3 |
| 9.5 | 46 | 32 | 30 | 106 | 68.5 | 91 | 3.3 |
| 12 | 52 | 35 | 32 | 116 | 76 | 100 | 4.5 |
| 13.5 | 57 | 38 | 35 | 127 | 84 | 111 | 6.4 |
| 17 | 60.5 | 42 | 38 | 136.5 | 92 | 122 | 7.5 |
| 25 | 73 | 51 | 44.5 | 162 | 106.5 | 146 | 12.5 |
| 35 | 83 | 57 | 51 | 185 | 122 | 171.5 | 19.1 |
| 55 | 105 | 70 | 66.5 | 238 | 144.5 | 203 | 34.5 |
| 85 | 130 | 83 | 76 | 279 | 165 | 216 | 57 |
| 120 | 135 | 95 | 92 | 325 | 203 | 240 | 88 |


CN
EN
Your location:
Home
Tel
Product