| Hatch board chains | ||||||
| Diameter(mm) | inside length(mm) | inside width(mm) | working load(KN) | breaking load(KN) | test loading(KN) | weight(KG/m) |
| 11 | 43 | 12.5 | 38 | 116 | 57 | 2.39 |
| 14(A) | 50 | 17 | 60.25 | 194 | 97 | 3.95 |
| 14(B) | 42 | 18 | 97 | 194 | 97 | 4.32 |
| 15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 106 | 5.2 |
| 16(A) | 55 | 22 | 128 | 254 | 128 | 5.34 |
| 16(B) | 55 | 24 | 128 | 254 | 128 | 5.29 |
| 18(A) | 54 | 18 | 161 | 322 | 161 | 7.12 |
| 18(B) | 64 | 25 | 102 | 322 | 161 | 6.32 |
| 19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 164 | 7.6 |
| 20(A) | 60 | 22 | 129 | 359 | 129 | 9.5 |
| 20(B) | 62 | 22 | 179 | 359 | 179 | 8.57 |
| 22(A) | 78 | 31 | 240 | 480 | 240 | 9.86 |
| 22(B) | 86 | 30 | 240 | 480 | 240 | 9.24 |
| 22(C) | 66 | 31 | 240 | 480 | 240 | 10.6 |
| 30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 399 | 18.22 |


CN
EN
Your location:





Home
Tel
Product