
| 100級起重鏈條 G100 LIFTING CHAIN | ||||||
| NoMinal size | WLL/T | B.L/T | D(mm) | t(fnm) | b1(mm) min | b2(mm) (max) |
| 6MM | 1.4 | 5.6 | 6 ±0.24 | 18 ±0.5 | 7.8 | 22.2 |
| 7MM | 2.0 | 7.6 | 7 ±0.28 | 21 ±0.6 | 9.1 | 25.9 |
| 8MM | 2.5 | 10 | 8 ±0.32 | 24 ±0.7 | 10.4 | 29.6 |
| 10MM | 4 | 16 | 10 ±0.4 | 30±0.9 | 13.0 | 37.0 |
| 13MM | 6.7 | 26.8 | 13 ±0.52 | 39±1.2 | 16.9 | 48.1 |
| 16MM | 10 | 40 | 16 ±0.64 | 48±1.4 | 20.8 | 59.2 |
| 20MM | 16 | 64 | 20±1.00 | 60 ±1.8 | 26.0 | 74.0 |
| 22MM | 19 | 76 | 22±1.10 | 66±2.0 | 28.6 | 81.4 |
| 26MM | 26.5 | 106 | 26±1.30 | 78±2.3 | 33.8 | 96.2 |
| 32MM | 40 | 160 | 32±1.60 | 96±2.9 | 41.6 | 118 |


中文
英文
您的位置:





首頁
咨詢
產(chǎn)品